最終受付を確認
閉店時刻より前に受付を終了する店舗があります。公式サイトや予約時に、開始できる最終時刻を確認します。
恵比寿で「翌5:00」や「LAST」など、日付をまたぐ営業時間を掲載している店舗を集めています。営業時間と最終受付は異なる場合があるため、希望時間を決めたら公式の当日案内まで確認してください。
集計基準日:2026年8月18日。深夜営業の条件に該当する掲載中店舗と、公開品質基準を満たすプロフィールを集計しています。料金は各店舗の登録コースにある最低価格を比較しており、時間・追加料金・指名料などの条件は店舗ページと公式案内でご確認ください(料金データあり:12/12店舗)。
閉店時刻より前に受付を終了する店舗があります。公式サイトや予約時に、開始できる最終時刻を確認します。
営業時間内でも、希望するセラピストの受付が終了している場合があります。出勤表と空き枠を確認します。
終電後の利用では、タクシー乗り場や駐車場、宿泊先までの移動も含めて時間を組み立てます。
| 店舗名 | 料金 | 公開プロフィール | 営業時間 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| NAOMI SPA ナオミスパ | ¥18,000〜 | 155名 | 11:00~翌5:00 | 日本人メンズエステ |
| Poseidon ポセイドン | ¥21,000〜 | 104名 | 10:00〜翌5:00(受付9:00〜翌4:00) | 日本人メンズエステ |
| ANAICHI あないち | ¥16,000〜 | 103名 | 11:00~翌6:00 | 完全予約制・個室型メンズエステ |
| JDスパ 女子大生エステ | ¥18,000〜 | 86名 | 11:00~翌6:00 | 日本人メンズエステ |
| Aroma Levante アロマレバンテ | ¥18,000〜 | 35名 | 10:00~翌5:00 | 日本人メンズエステ |
| サウダージ | ¥18,000〜 | 33名 | 12:00~LAST | 日本人メンズエステ |
| Aroma Blanca アロマブランカ | ¥17,000〜 | 25名 | 13:00〜翌5:00 | 日本人メンズエステ |
| AROMA MORE アロマモア | ¥18,000〜 | 20名 | 10:00~翌5:00 | 日本人メンズエステ |
| LIEN リアン | ¥12,000〜 | 8名 | 10:00~翌5:00 | 日本人メンズエステ |
| SPA Real レアル 恵比寿 | ¥12,000〜 | 6名 | 10:00〜翌5:00 | 日本人メンズエステ |
| アロマプリメーラ | ¥17,000〜 | 3名 | 12:00~翌5:00 | 日本人メンズエステ |
| ALESPIA アレスピア | ¥9,000〜 | 1名 | 15:00~翌2:00 | 日本人メンズエステ |
EXPLORE
条件を外して候補を広げるか、基礎ガイドで確認ポイントを整理できます。